自学考试考情速递
2022年自学考试各专业招生简章
专业代码:2120102
专业名称:信息管理与信息系统(本科段)
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ♦ | 14 | ||
4 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
5 | 00896 | 电子商务概论 ♦ | 4 | ||
5 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||
6 | 02115 | 信息管理基础 ♦ | 4 | ||
7 | 02117 | 信息组织 | 6 | ||
8 | 02124 | 信息分析方法 | 5 | ||
9 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | ||
9 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | ||
10 | 02141 | 计算机网络技术 ♦ | 4 | ||
11 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | ||
11 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||
12 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | ||
13 | 06628 | 网页制作与网站建设(实践) | 2 | ||
13 | 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | ||
14 | 27173 | 工程数学(线性代数、概率统计) ♦ | 6 | ||
00321 | 文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||
00054 | 管理学原理 | 6 | |||
27108 | 多媒体技术 | 5 | |||
15 | 30665 | 信息管理与信息系统毕业设计 | 0 | ||
学分合计 | 不少于78学分 |
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!
考研方向
可报考管理学类如管理科学与工程、图书情报与档案管理、图书馆学等;计算机类如计算机科学与技术、软件工程等*的研究生。 [3]
就业方向
学生毕业后可从事的职业领域以*、事业单位和大中型企业中的信息管理*或信息中心中的工作人员为主,同时也可以在计算机行业从事专门的计算机技术工作,同时也是IT行业亦可以在各类单位从事一般性管理工作。