自学考试考情速递
2022年自学考试专业招生简章
销售管理(专科)专业课程设置与学分
专业代码:Z020313
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 专业核心课 |
2 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
3 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |
4 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | |
5 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | |
6 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||
7 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3 | |
8 | 00018 | 计算机应用基础(统) | 4 | 公共基础课 |
9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
10 | 12656 | 毛泽东思想和特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
11 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 专业选考课 不低于29学分 |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
13 | 00177 | 消费心理学 | 5 | |
14 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
16 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | |
合 计 | 71学分 |
专业优势
销售管理专业优势: [1] (1)突显时代特色:本专业课程设置力求创新、务实,紧跟时代步伐,突出时代特色,与时俱进。是教育部考试中心与*市场学会强强联合,共同打造的精品项目。
(2)注重实践训练:课程设置重点突出了专业的实践性,有多门实践环节考核课程,注重学生实践技能及综合能力素质的培养,力求学生毕业后可以迅速适应社会的发展与工作的需要。
(3)学历与*证书双结合: