自学考试考情速递
2023年自学考试专业招生简章
药学(专升本)专业课程设置与学分
专业代码:Y100805
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
3 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | |
01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | | |
4 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | |
01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | | |
5 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | |
6 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | |
7 | 06831 | 药理学(四) | 5 | |
06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | | |
8 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | |
01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | | |
11 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | |
12 | 02087 | 分子生物学 | 6 | |
13 | 03049 | 数理统计 | 4 | |
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
1 | 02911 | 无机化学(三) | 4 | *英语(二) 考生加考课程 |
2 | 03033 | 生物药剂及药物动力学 | 4 | |
3 | 09128 | 临床药物治疗学 | 6 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 87学分以上 |
注:2017年将物理化学(课码02051,6学分)调整为物理化学(二)(课码02051,6学分)。
就业方向
医疗机构:药物制剂、药品管理、药剂师; 制药类企业:药物研发、药品生产、药品加工、药品销售; 药检类单位:药物质检。
考研方向
药理学、药学、药学、药物化学。