苏州*考研复试人数104人,能录取多少人
这个需要看苏州*计划统招录取人数的数量,每个专业的复试差额比不一样,所以录取人数和复试人数也是不一样的。以苏州*经济学硕金融专业为例:复试差额比是8:10,所以当复试人数为104时,录取人数为83人。
谁知道苏州*金融专业今年的考研复试线啊
*硕士生统一入学考试分初试和复试。初试侧重于对考生的基础理论和基础知识的考查,而复试是对初试达到基本要求的考生,在综合运用所学知识的熟练程度、分析问题和解决问题的能力、口头表达能力和实践技能以及在初试中暴露出来的知识缺陷等方面进行的进一步的查查。经过复试并对考生进行德、智、体的全面审查。所以,能否顺利地通过复试是考研成功的重要一环。要顺利地通过复试,应注意以下几点:
(1)复试由各招生单位自行组织,一般由各招生单位的有关系(院)组织本专业或相近专业的3~5名导师组成复试小组,对考生进行复试。复试的考查方法也比较灵活,有的可能考查一下专业外语,允许查字典翻译一篇或一段专业外语文章;通过面谈了解一下考生对本专业研究现状的掌握情况,现从事的工作及取得的成果,读研后搞什么课题及 个人打算等等。还可能出几个题目进行简单的笔试或口试,还有的可能采用实际动手操作的考核办法。所以事先应尽可能了解复试的方式、方法,做到对复试心中有数。了解的途径很多,可以找在读的本专业的研究生了解他们当年是如何复试的,可以向本专业的指导老师了解一下应先重点准备哪些东西等,也可以到研招办询问。
(2)参加复试前*能到图书馆期刊阅览室查阅一下近年来本专业比较权威的期刊,了解一下本专业的发展方向、目前研究的热点问题及主要观点,这样做对参加复试十分有益。
(3)通过走访本专业的在读研究生或本专业的老师了解一下本专业目前正在承担或已经完成的、比较重大的科研项目,了解本专业老师们的主要研究领域,尤其是认真阅读一下他们在权威性刊物上发表过的研究论文,或许在复试中能收到意外的效果。
(4)参加复试时,回答老师提问的问题要认真、诚恳、实事求是,自己不懂或根本不了解的问题不要不着边际的“神侃”,因为这在一定程度上体现了你的治学态度。
(5)同等学力考生复试时要加笔试两至三门*本科的主干课程,参加复试前要尽早和研招办联系,搞清加试的课程是什么,便于尽早有针对性的准备复习参考并着手进行复习备考。
苏州*2011考研复试分数线
苏州*2011年硕士研究生各专业复试分数线单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 复试分数线
001 政治与公共管理 010101 马克思主义哲学 337
001 政治与公共管理 010102 *哲学 330
001 政治与公共管理 010103 外国哲学 327
001 政治与公共管理 010105 伦理学 303
001 政治与公共管理 030201 政治学理论 339
001 政治与公共管理 030207 国际关系 333
001 政治与公共管理 030501 马克思主义基本原理 351
001 政治与公共管理 030505 思想政治教育 375
001 政治与公共管理 040102 课程与教学论 363
001 政治与公共管理 045102 *教学(思政) 331
001 政治与公共管理 120100 管理科学与工程 423
001 政治与公共管理 120401 行政管理 367
001 政治与公共管理 120402 社会医学与卫生事业管理 371
001 政治与公共管理 120405 土地资源管理 361
001 政治与公共管理 125200 公共管理硕士 165
002 东吴商 020101 政治经济学 371
002 东吴商 020105 世界经济 352
002 东吴商 020212 区域经济学 366
002 东吴商 020213 财政学 374
002 东吴商 020214 金融学 381
002 东吴商 020215 产业经济学 355
002 东吴商 020216 国际贸易学 351
002 东吴商 025100 金融硕士 350
002 东吴商 025300 税务硕士 381
002 东吴商 025400 国际商务硕士 405
002 东吴商 120211 会计学 376
002 东吴商 120212 企业管理 377
002 东吴商 125100 工商管理硕士 165
002 东吴商 125300 会计硕士 350
002 金融工程研究中心 025100 金融硕士 353
003 王健法 030101 法学理论 334
003 王健法 030102 法律史 334
003 王健法 030103 宪法学与行政法学 325
003 王健法 030104 刑法学 345
003 王健法 030105 民商法学 339
003 王健法 030106 诉讼法学 339
003 王健法 030107 经济法学 355
003 王健法 030108 环境与资源保护法学 342
003 王健法 030109 国际法学 346
003 王健法 035101 法律硕士(非法学) 326
003 王健法 035102 法律硕士(法学) 325
004 教育 040101 教育学原理 325
004 教育 040102 课程与教学论 328
004 教育 040106 高等教育学 321
004 教育 040201 基础心理学 320
004 教育 040202 发展与教育心理学 314
004 教育 040203 应用心理学 327
004 教育 045400 应用心理硕士 308
004 教育 120403 教育经济与管理 351
005 体育 040301 体育人文社会学 308
005 体育 040302 运动人体科学 324
005 体育 040303 体育教育训练学 356
005 体育 040304 民族传统体育学 302
005 体育 045201 体育教学 288
006 文 010106 美学 372
006 文 040102 课程与教学论 348
006 文 045103 *教学(语文) 313
006 文 045300 汉语国际教育硕士 321
006 文 050101 文艺学 368
006 文 050103 汉语言文字学 356
006 文 050105 *古代文学 384
006 文 050106 *现当代文学 374
006 文 050108 比较文学与世界文学 371
006 文 050405 戏剧戏曲学 346
007 凤凰传媒 050301 新闻学 363
007 凤凰传媒 050302 传播学 361
007 凤凰传媒 055300 新闻与传播硕士 358
008 艺术 040102 课程与教学论 324
008 艺术 050403 美术学 349
008 艺术 050404 设计艺术学 363
008 艺术 055107 美术 321
008 艺术 055108 艺术设计 322
008 艺术 085237 工业设计工程 372
009 社会 030301 社会学 355
009 社会 035200 社会工作硕士 325
009 社会 045109 *教学(历史) 304
009 社会 060105 专门史 299
009 社会 060106 *古代史 296
009 社会 060107 *近现代史 303
009 社会 060108 世界史 298
009 社会 120213 旅游管理 357
009 社会 120404 社会保障 376
009 社会 120502 情报学 363
009 社会 120503 档案学 364
010 外国语 050201 英语语言文学 361
010 外国语 050202 俄语语言文学 365
010 外国语 050205 日语语言文学 361
010 外国语 050211 外国语言学及应用语言学 364
010 外国语 055201 英语笔译 361
010 外国语 055202 英语口译 356
011 金融工程研究中心 070120 ★金融数学 304
011 数*学 025200 应用统计硕士 357
011 数*学 040102 课程与教学论 309
011 数*学 070101 基础数学 300
011 数*学 070102 计算数学 327
011 数*学 070103 概率论与数理统计 356
011 数*学 070104 应用数学 310
011 数*学 070105 运筹学与控制论 335
012 系统生物学中心 070121 ★系统生物学 322
013 物理科学与技术 070201 理论物理 317
013 物理科学与技术 070205 凝聚态物理 301
013 物理科学与技术 070207 光学 304
013 物理科学与技术 080501 材料物理与化学 307
013 物理科学与技术 081102 检测技术与自动化装置 304
014 信息光学工程研究所 080300 光学工程 300
014 信息光学工程研究所 085202 光学工程 301
015 材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 315
015 材料与化学化工学部 070301 无机化学 309
015 材料与化学化工学部 070302 分析化学 330
015 材料与化学化工学部 070303 有机化学 310
015 材料与化学化工学部 070304 物理化学 300
015 材料与化学化工学部 070305 高分子化学与物理 305
015 材料与化学化工学部 080502 材料学 315
015 材料与化学化工学部 080503 材料加工工程 323
015 材料与化学化工学部 081704 应用化学 304
016 功能纳米与软物质研究院 070205 凝聚态物理 314
016 功能纳米与软物质研究院 070301 无机化学 317
016 功能纳米与软物质研究院 071010 生物化学与分子生物学 325
016 功能纳米与软物质研究院 080502 材料学 306
017 电子信息 080903 微电子学与固体电子学 301
017 电子信息 081001 通信与信息系统 323
017 电子信息 081002 信号与信息处理 321
017 电子信息 085208 电子与通信工程 306
017 电子信息 085209 集成电路工程 300
018 计算机科学与技术 081202 计算机软件与理论 333
018 计算机科学与技术 081203 计算机应用技术 300
018 计算机科学与技术 085211 计算机技术 301
018 计算机科学与技术 120100 管理科学与工程 386
019 机电工程 080201 机械制造及其自动化 333
019 机电工程 080202 机械设计及理论 303
019 机电工程 080203 机械电子工程 302
019 机电工程 080401 精密仪器及机械 349
019 机电工程 081101 控制理论与控制工程 319
019 机电工程 085201 机械工程 327
019 机电工程 085210 控制工程 310
020 城市轨道交通 080204 车辆工程 318
021 纺织与服装工程 082101 纺织工程 320
021 纺织与服装工程 082102 纺织材料与纺织品设计 317
021 纺织与服装工程 082103 纺织化学与染整工程 315
021 纺织与服装工程 082104 服装设计与工程 320
021 纺织与服装工程 085220 纺织工程 304
022 金螳螂建筑与城市环境 090706 园林植物与观赏园艺 328
023 医学部 040102 课程与教学论 318
023 医学部 045107 *教学(生物) 341
023 医学部 071001 植物学 345
023 医学部 071002 动物学 302
023 医学部 071003 生理学 322
023 医学部 071004 水生生物学 295
023 医学部 071005 微生物学 298
023 医学部 071006 神经生物学 298
023 医学部 071007 遗传学 300
023 医学部 071008 发育生物学 326
023 医学部 071009 细胞生物学 295
023 医学部 071010 生物化学与分子生物学 300
023 医学部 071011 生物物理学 301
023 医学部 077702 免疫学 298
023 医学部 083100 生物医学工程 296
023 医学部 090504 特种经济动物饲养 266
023 医学部 090801 水产养殖 318
023 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 311
023 医学部 100102 免疫学 314
023 医学部 100103 病原生物学 301
023 医学部 100104 病理学与病理生理学 348
023 医学部 100105 法医学 306
023 医学部 100106 放射医学 300
023 医学部 100120 ★胚胎生理与围产基础医学 323
023 医学部 100121 ★医学神经生物学 301
023 医学部 100126 ★医学心理学 314
023 医学部 100401 流行病与卫生统计学 318
023 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 406
023 医学部 100403 营养与食品卫生学 338
023 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 304
023 医学部 100405 卫生毒理学 305
023 医学部 100701 药物化学 304
023 医学部 100702 药剂学 339
023 医学部 100703 生药学 319
023 医学部 100704 药物分析学 316
023 医学部 100705 微生物与生化药学 409
023 医学部 100706 药理学 305
023 医学部 105300 公共卫生硕士 301
023 医学部 105500 药学硕士 300
024 附儿院 100202 儿科学 301
024 附儿院 105102 儿科学 300
025 医学部临床医 100102 免疫学 318
025 医学部临床医 100201 内科学 302
025 医学部临床医 100203 老年医学 312
025 医学部临床医 100204 神经病学 304
025 医学部临床医 100205 精神病与精神卫生学 313
025 医学部临床医 100206 皮肤病与性病学 306
025 医学部临床医 100207 影像医学与核医学 300
025 医学部临床医 100208 临床检验诊断学 307
025 医学部临床医 100210 外科学 301
025 医学部临床医 100211 妇产科学 332
025 医学部临床医 100212 眼科学 314
025 医学部临床医 100213 耳鼻咽喉科学 309
025 医学部临床医 100214 肿瘤学 315
025 医学部临床医 100215 康复医学与理疗学 336
025 医学部临床医 100217 麻醉学 304
025 医学部临床医 100218 急诊医学 302
025 医学部临床医 105101 内科学 302
025 医学部临床医 105102 儿科学 305
025 医学部临床医 105103 老年医学 321
025 医学部临床医 105104 神经病学 310
025 医学部临床医 105107 影像医学与核医学 304
025 医学部临床医 105108 临床检验诊断学 308
025 医学部临床医 105109 外科学 300
025 医学部临床医 105110 妇产科学 314
025 医学部临床医 105112 耳鼻咽喉科学 309
025 医学部临床医 105113 肿瘤学 310
025 医学部临床医 105116 麻醉学 313
025 医学部临床医 105117 急诊医学 320
025 医学部临床医 105126 中西医结合临床 281
026 护理 100209 护理学 304
苏州*考研复试分数线
苏州*考研复试分数线:复试成绩总分450分,外语测试100分,专业水平测试150分,综合素质考核200分。
具体要求:
1、各基层研究生培养单位根据本单位*(专业)考生的初试情况和招生计划,自主确定不低于教育部2022年*硕士研究生招生考试考生进入复试的A区初试成绩基本要求的复试分数线。
2、同一专业学位的全日制与非全日制复试分数线一致。一志愿上线生源充足的*(专业)应采取差额复试形式,差额比例一般不低于120%(推免生除外)。一志愿上线生源不足的*(专业)可按实际上线人数确定进入复试的人数。若同一专业进入复试的*分考生初试总成绩相同,则同时进入复试。
3、单独考试考生的复试分数线是:单科≥39分。根据教育部有关规定,招收哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等门类人数比例原则上不超过单考名额的30%。单考生实行等额复试。
复试内容和要求:形式:远程网络面试。内容:外语测试、专业水平测试、综合素质考核、思想政治素质和品德考核等。
复试成绩:复试成绩总分450分,外语测试100分,专业水平测试150分,综合素质考核200分。复试要求:思想品德考核不合格者不予录取;复试合格线270分。复试成绩不合格者,不予录取。