湖南铁路五年制大专学校 学信网可以查吗
五年制大专招收的是*应、往届毕业生,而3+2大专招收的是应届*毕业生。
五年制大专的起点是*,*生直接进入到大专院校。3+2大专的起点是中职学校,要求先进入到中职学校再进入到大专学校学习。
五年制大专是学生从*直接进入到大专学习,进行"2+3"模式培养,在一所学校进行就读。3+2大专3"学习的是中职学校的教育制度,而"2"才是大专学校的教育制度,要进入到两所学校就读。
两者考试难度相比,3+2大专的考试难度大于五年制大专的考试难度,五年制大专的话是以*为起点,基本上是属于义务教育阶段的考试水平,入学考试难度较小。3+2大专是以中职学校为起点,考试的内容相对复杂一些、难一些,选拔性更强。
五年制大专会比3+2大专的专业数量多,主要是因为五年制大专的学生对象是*生,设置的专业门槛比较低,基本上都是一些市场发展前景较好和社会需求较大的专业。3+2大专是基于中专的基础上再读两年,专业与中专相衔接,中专的专业是相对比较少的。
五年制大专分为两种,一种是纯五年制的大专。还有一种是三加二的,就是前三年中专,后两年属于大专。 这两种学校都是*毕业考的。毕业后都是发放大专文凭。
湖南铁路五年制大专学校 学信网可以查吗
|
湖南电子科技职业* | 合计 | 800 |
|
护理 | 五年 | 300 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 60 |
|
学前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 60 |
|
汽车电子技术 | 五年 | 55 |
|
电子商务 | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高尔夫旅游职业* | 合计 | 800 |
|
电子商务 | 五年 | 100 |
|
跨境电子商务 | 五年 | 40 |
|
网络营销与直播电商 | 五年 | 40 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 40 |
|
现代通信技术 | 五年 | 40 |
|
建设工程管理 | 五年 | 60 |
|
计算机应用技术 | 五年 | 60 |
|
体育教育 | 五年 | 100 |
|
学前教育 | 五年 | 140 |
|
大数据技术 | 五年 | 40 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 60 |
|
艺术设计 | 五年 | 40 |
|
数字媒体艺术设计 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽车职业技术* | 合计 | 200 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 80 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 80 |
|
电子商务 | 五年 | 40 |
|
湖南工商职业* | 合计 | 600 |
|
软件技术 | 五年 | 30 |
|
市场营销 | 五年 | 30 |
|
电子商务 | 五年 | 30 |
|
移动互联应用技术 | 五年 | 30 |
|
工程造价 | 五年 | 30 |
|
应用电子技术 | 五年 | 30 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 30 |
|
大数据与会计 | 五年 | 30 |
|
道路与桥梁工程技术 | 五年 | 30 |
|
建筑室内设计 | 五年 | 30 |
|
工商企业管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 30 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 30 |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 30 |
|
现代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音与主持 | 五年 | 30 |
|
学前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘务 | 五年 | 30 |
|
护理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工业职业技术* | 合计 | 300 |
|
智能焊接技术 | 五年 | 300 |
|
湖南外国语职业* | 合计 | 638 |
|
商务英语 | 五年 | 100 |
|
应用日语 | 五年 | 60 |
|
应用法语 | 五年 | 50 |
|
护理 | 五年 | 150 |
|
大数据技术 | 五年 | 60 |
|
大数据与会计 | 五年 | 60 |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 38 |
|
学前教育 | 五年 | 60 |
|
*英语教育 | 五年 | 60 |
|
长沙南方职业* | 合计 | 325 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 110 |
|
建筑室内设计 | 五年 | 105 |
|
电子商务 | 五年 | 55 |
|
大数据与会计 | 五年 | 55 |
|
潇湘职业* | 合计 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
机电技术应用 | 五年 | 70 |
|
城市轨道交通运营服务 | 五年 | 70 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 70 |
|
汽车制造与检测 | 五年 | 80 |
|
旅游服务与管理 | 五年 | 80 |
|
电子商务 | 五年 | 80 |
|
婴幼儿托育 | 五年 | 80
|
婴幼儿卫生学,婴幼儿保健与护理,幼儿常见病预防,婴幼儿营养学,婴幼儿发展心理学,幼儿行为观察与评价,学前教育学,幼儿园游戏指导,儿童歌曲学唱,简笔画,幼儿舞蹈,教玩具制作,教师口语,语数外等