郴州五年制大专学校 2023招生简章详情
|
湖南电子科技职业* | 合计 | 800 |
|
护理 | 五年 | 300 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 60 |
|
学前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 60 |
|
汽车电子技术 | 五年 | 55 |
|
电子商务 | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高尔夫旅游职业* | 合计 | 800 |
|
电子商务 | 五年 | 100 |
|
跨境电子商务 | 五年 | 40 |
|
网络营销与直播电商 | 五年 | 40 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 40 |
|
现代通信技术 | 五年 | 40 |
|
建设工程管理 | 五年 | 60 |
|
计算机应用技术 | 五年 | 60 |
|
体育教育 | 五年 | 100 |
|
学前教育 | 五年 | 140 |
|
大数据技术 | 五年 | 40 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 60 |
|
艺术设计 | 五年 | 40 |
|
数字媒体艺术设计 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽车职业技术* | 合计 | 200 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 80 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 80 |
|
电子商务 | 五年 | 40 |
|
湖南工商职业* | 合计 | 600 |
|
软件技术 | 五年 | 30 |
|
市场营销 | 五年 | 30 |
|
电子商务 | 五年 | 30 |
|
移动互联应用技术 | 五年 | 30 |
|
工程造价 | 五年 | 30 |
|
应用电子技术 | 五年 | 30 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 30 |
|
大数据与会计 | 五年 | 30 |
|
道路与桥梁工程技术 | 五年 | 30 |
|
建筑室内设计 | 五年 | 30 |
|
工商企业管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 30 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 30 |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 30 |
|
现代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音与主持 | 五年 | 30 |
|
学前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘务 | 五年 | 30 |
|
护理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工业职业技术* | 合计 | 300 |
|
智能焊接技术 | 五年 | 300 |
|
湖南外国语职业* | 合计 | 638 |
|
商务英语 | 五年 | 100 |
|
应用日语 | 五年 | 60 |
|
应用法语 | 五年 | 50 |
|
护理 | 五年 | 150 |
|
大数据技术 | 五年 | 60 |
|
大数据与会计 | 五年 | 60 |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 38 |
|
学前教育 | 五年 | 60 |
|
*英语教育 | 五年 | 60 |
|
长沙南方职业* | 合计 | 325 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 110 |
|
建筑室内设计 | 五年 | 105 |
|
电子商务 | 五年 | 55 |
|
大数据与会计 | 五年 | 55 |
|
潇湘职业* | 合计 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
机电技术应用 | 五年 | 70 |
|
城市轨道交通运营服务 | 五年 | 70 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 70 |
|
汽车制造与检测 | 五年 | 80 |
|
旅游服务与管理 | 五年 | 80 |
|
电子商务 | 五年 | 80 |
|
婴幼儿托育 | 五年 | 80
|
...
*条 为进一步推进全省创业孵化基地(*生创业园,下同)建设,大力推动全省创业带动就业工作,根据《中共湖南省委 湖南省人民*关于促进创新创业带动就业工作的实施意见》(湘发〔2015〕7号)和《湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会*厅关于印发〈湖南省创新创业带动就业扶持资金管理暂行办法〉的通知》(湘财社〔2015〕35号)有关规定,制定本办法。第二条 由省人力资源社会*厅牵头会同省财政厅在全省范围内每两年评估认定一次省级创业孵化基地,每年给予创业孵化成功率高,创业服务效果好的省级创业孵化基地予以资金扶持。
第三条 省级创业孵化基地认定原则
按照"公开申报、择优推荐、*评审、上网公示"的原则,从全省各级创业孵化基地中,择优评估认定省级创业孵化基地。
郴州五年制大专学校 2023招生简章详情
*毕业后直接上五年制大专更省时间。抛开学生高中*后一整年的复习时间和**后一年找工作的时间,这样与接受传统教育的学生相比节约了2年的时间。有部分*毕业生家长提出:"*毕业上五年一贯制大专,会不会引起拔苗助长?"实际上*生五年制大专并不是放弃高中课程,而是采用了更科学的方法安排课程,确保了学生学习的有效性和连续性。不仅提高学生的学习兴趣,而且很大程度上提升学习质量。
社会文化艺术专业(美术)
【主干课程】舞蹈:*古典舞、芭蕾舞、*民间舞等;音乐:乐理、视听练耳、声乐、钢琴、形体等;美术:素描、色彩图案速写、平面构成、色彩构成;文化课程:语、数、英、政、史、地等。
【培养方向】参加*统一高考,录取到高等院校艺术专业学习;推荐到艺术机构就业.