湖南高新理工技工学校 -招生简章公布
教学进程安排表
课程 性质 | 课程 性质 | 课程名称 | 课 程 类 型 | 考 试 考 查 | 学
分 | 理 论 课 时 | 实 践 课 时 | 总 学 时 | 开课学期与教学周数 | |||||||||||
学期 | ||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
公 共 基 础 课 程 | 文 化 课 程 | *特色社会主义 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||
心理健康与职业生涯 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||
哲学与人生 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||
职业道德与法治 | 必 | 查 | 2 | 36 | 0 | 36 | 2×18 | |||||||||||||
语文 | 必 | 试 | 11 | 270 | 0 | 270 | 4×18 | 2×18 | 2×18 | 3×18 | 4×18 | |||||||||
数学 | 必 | 试 | 8 | 216 | 0 | 216 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 4×18 | |||||||||
英语 | 必 | 试 | 8 | 216 | 0 | 216 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 2×18 | 4×18 | |||||||||
信息技术 | 必 | 查 | 6 | 54 | 54 | 108 | 2×18 | 无人机操控与维护 专业人才培养方案
一、专业名称及代码专业名称:无人机操控与维护 专业代码:660601 二、入学要求*毕业或具有同等学力者。 三、修业年限全日制3年 四、职业面向本专业主要就业岗位有机无人机飞行员(无人机植保、安防、巡检、航拍)、无人机装配工程师、无人机售后工程师等工作。
本文由 职业中专学校 整理发布。更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,可以留下你的联系方式,让课程老师跟你详细解答: 相关文章
|