广州华夏技工学校开了哪些专业,有安排就业吗?
华夏技工学校招生专业计划,还有对应用的就业单位
*起点三二分段+全日制大专班
序号 | 专业 | 专业代码 | 合作校企 | 招生人数 | 减免后学费 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 工业机器人应用与维护 | 0208-4-3 | 海尔集团华南园区、东莞市信鸿 实业发展有限公司、广州万宝集 团有限公司 | 60 | 10300元 | 三年中技后转段考试录取者.可升读两年制普通全日制大专(广州华夏职业院) |
02 | 新能源汽车检测与维修 | 0435-4-3 | 一汽大众汽车有限公司佛山分公 司、广汽日野汽车有限公司、北 京吉利汽车有限公司(吉利教育 集团) | 100 | 10300元 | |
03 | 电子商务 | 0603-4-3 | 广州互动点金科技有限公司、广州逸仙电子商务有限公司 | 100 | 10300元 | |
04 | 计算机程序设计 | 0302-4-3 | 广州文豆网络科技有限公司,广州漫游计算机科技有限公司等*企业 | 60 | 10300元 | |
05 | 室内设计 | 1405-4-3 | 深圳名雕装饰股份有限公司等知 名企业 | 60 | 10300元 | |
06 | 动漫设计与制造 | 8010-4-3 | 广州漫游计算机科技有限公司( 校企深度合作单位)等*企业 | 60 | 10300元 | |
07 | 口腔医学技术 | 8159-4-3 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 60 | 10300元 |
*起点高级技工班+大专
序号 | 专业 | 专业代码 | 合作校企 | 招生人数 | 减免后学费 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 工业机器人应用与维护 | 0208-3-5 | 海尔集团华南园区、东莞市信鸿 实业发展有限公司、广州万宝集 团有限公司 | 100 | 9300元 | 5年 |
02 | 新能源汽车检测与维修 | 0435-3-5 | 一汽大众汽车有限公司佛山分公 司、广汽日野汽车有限公司、北 京吉利汽车有限公司(吉利教育 集团) | 150 | 9300元 | 5年 |
03 | 电气自动化设备安装与维护 | 0203-3-5 | 海尔集团华南园区、广州万宝集团有限公司 | 100 | 9300元 | 5年 |
04 | 电子商务 | 0603-3-5 | 广州互动点金科技有限公司、广州 逸仙电子商务有限公司 | 50 | 9300元 | 5年 |
05 | 休闲体育服务 (高尔夫球运动与管理方向) | 0510-3-5 | 广州九龙湖高尔夫球会、从都国际企业有限公司 | 50 | 12300元 | 5年 |
06 | 幼儿教育 | 1501-3-5 | 广州市花都区松园幼儿园、东莞苹 果教育机构、广州市从化区俯前幼 儿园、广州市从化区工业幼儿园 | 100 | 9300元 | 5年 |
07 | 计算机网络应用 | 0301-3-5 | 国信蓝桥教育科技(北京)股份 有限公司等*企业(校企共建, 深度合作单位) | 50 | 9300元 | 5年 |
08 | 计算机程序设计 | 0302-3-5 | 州漫游计算机科技有限公司( 校企深度合作单位)等*企业 | 100 | 9300元 | 5年 |
09 | 室内设计 | 1405-3-5 | 深圳名雕装饰股份有限公司等知 名企业 | 100 | 9300元 | 5年 |
10 | 动漫设计与制作 | 8010-3-5 | 广州漫游计算机科技有限公司( 校企深度合作单位)等*企业 | 50 | 9300元 | 5年 |
11 | 新媒体与互联网应用 | 0877-3-5 | 广州漫游计算机有限公司、广州德爱科技有限公司 | 50 | 9300元 | 5年 |
高中(中技、中职)起点预备技师班+专科/本科
序号 | 专业 | 专业代码 | 合作校企 | 招生人数 | 减免后学费 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 计算机程序设计 | 0302-9-4 | 广州文豆网络科技有限公司(校企共 建深度合作单位)等*企业 | 30 | 9300元 | 4年 |
02 | 新能源汽车检测与维修 | 0435-9-4 | 一汽大众汽车有限公司佛山分公 司、广汽日野汽车有限公司、北 京吉利汽车有限公司(吉利教育 集团) | 30 | 9300元 | |
03 | 电子商务 | 0603-9-4 | 广州互动点金科技有限公司、广州 逸仙电子商务有限公司 | 30 | 9300元 |
高职高考班
序号 | 专业 | 专业代码 | 合作校企 | 招生人数 | 减免后学费 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 新能源汽车检测与维修 | 0435-3-3 | 一汽大众汽车有限公司佛山分公 司、广汽日野汽车有限公司、北 京吉利汽车有限公司(吉利教育 集团) | 50 | 16800元 | 3年 |
02 | 护理 | 0515-4-3 | 南部战区总医院、广东健朗医用科技有限公司、广东祈福医院 | 100 | 16800元 | |
03 | 幼儿教育 | 1501-3-3 | 广州市花都区松园幼儿园、东莞苹 果教育机构、广州市从化区俯前幼 儿园、广州市从化区工业幼儿园 | 50 | 16800元 | |
04 | 会计 | 0604-4-3 | 金账本会计服务(广州)有限公司、中兴财光华会计事务所 | 50 | 16800元 | 3年 |
05 | 计算机网络应用 | 0301-4-3 | 国信蓝桥教育科技(北京)股份 有限公司等*企业(校企共建, 深度合作单位) | 50 | 16800元 | |
中级技工班
*起点三二分段+全日制大专班
序号 | 专业 | 专业代码 | 合作校企 | 招生人数 | 减免后学费 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 康复保健 | 0528-4-3 | 广州说客文化传播有限公司、白云启德医院) | 100 | 9300元 | 3年 |
02 | 美容保健 | 0527-4-3 | 广东伊丽美容科技有限公司 | 100 | 9300元 |
高中(中技、中职)起点高级技工班+大专+升本特色班
序号 | 专业 | 专业代码 | 合作校企 | 招生人数 | 减免后学费 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 工程造价 | 1106-3-3 | 广东质安建设工程技术有限公司、广州市亿晋装饰工程有限公司 | 50 | 14300元 | 3年 |
02 | 新能源汽车检测与维修 | 0435-3-3 | 一汽大众汽车有限公司佛山分公 司、广汽日野汽车有限公司、北 京吉利汽车有限公司(吉利教育 集团) | 50 | 14300元 | |
03 | 电子商务 | 0603-3-3 | 广州互动点金科技有限公司、广州逸仙电子商务有限公司 | 50 | 14300元 | |
04 | 计算机程序设计 | 0302-3-3 | 广州文豆网络科技有限公司,广州漫游计算机科技有限公司等*企业 | 50 | 14300元 | |
05 | 室内设计 | 1405-3-3 | 深圳名雕装饰股份有限公司等知 名企业 | 50 | 14300元 | |
06 | 工商企业管理 | 0605-3-3 | 广州健朗医用科技有限公司、广州顺昌源酒业有限公司 | 50 | 14300元 | |
07 | 新媒体与互联网应用 | 8077-3-3 | 广州漫游计算机有限公司、广州德爱科技有限公司 | 50 | 14300元 |