永州职业技术-招生对象
(一)报考对象。符合湖南省普通高考(含对口招生考试)报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员,须到户籍所在县市区招生考试机构指定的报名点办理补报名手续。具体事项由省教育考试院安排。
(二)符合上述报名条件的退役军人、农民工、下岗失业人员、新型职业农民及企业在岗人员五类社会人员继续纳入单招对象范围。
永州职业技术-单招专业
招生专业 | 专业详情 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔医学 | 临床医学 | 中医学 | 药学 | 中药学 | 护理 | 助产 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医学检验技术 | 医学影像技术 | 眼视光技术 | 口腔医学技术 | 康复治疗技术 | 非医卫大类组 | 60 |
100 | 专业详情 | |||||||||||||
90 | ||||||||||||||
50 | 专业详情 | |||||||||||||
70 | ||||||||||||||
80 | 专业详情 | |||||||||||||
120 | ||||||||||||||
190 | 专业详情 | |||||||||||||
190 | ||||||||||||||
60 | 专业详情 | |||||||||||||
70 | ||||||||||||||
60 | 专业详情 | |||||||||||||
90 | ||||||||||||||
35 | 专业详情 | |||||||||||||
80 | ||||||||||||||
60 | 专业详情 | |||||||||||||
80 | ||||||||||||||
250 | 专业详情 | |||||||||||||
35 | ||||||||||||||
60 | 专业详情 | |||||||||||||
40 | ||||||||||||||
60 | 专业详情 | |||||||||||||
40 | ||||||||||||||
100 | 专业详情 | |||||||||||||
60 | ||||||||||||||
60 | 专业详情 | |||||||||||||
240 | ||||||||||||||
80 | 专业详情 | |||||||||||||
60 |